Tabulky 2025/2026

MUŽI – KRAJSKÝ PŘEBOR

# Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Hluk 19 16 1 2 60:19 49
2 Slušovice 19 10 4 5 45:23 34
3 Velké Karlovice 19 8 6 5 30:23 30
4 Morkovice 19 8 4 7 39:29 28
5 Nevšová 19 8 4 7 33:32 28
6 Osvětimany 19 8 4 7 25:28 28
7 Nivnice 19 7 6 6 40:37 27
8 Staré Město 18 7 5 6 30:30 26
9 Bystřice pH 19 7 3 9 31:34 24
10 Kunovice 19 6 5 8 25:31 23
11 Luhačovice 19 5 5 9 24:35 20
12 Boršice 19 3 8 8 25:38 17
13 Hrachovec 19 5 2 12 29:55 17
14 Štítná nVl 18 3 5 10 23:45 14

DOROST – KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. B

# Tým Záp. Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Zdounky-Zborovice 15 11 2 2 75:23 35
2. Morkovice 15 11 2 2 62:16 35
3. Nivnice-Bánov 15 11 1 3 52:19 34
4. Mařatice 15 10 0 5 53:23 30
5. Napajedla 15 9 3 3 39:26 30
6. Uh. Brod B 15 7 1 7 50:54 22
7. Šumice 15 6 2 7 50:60 20
8. Zlínsko 15 5 2 8 48:54 17
9. Vlčnov-Popovice 15 4 1 10 25:64 13
10. Luhačovice 15 4 0 11 26:47 12
11. Dolní Němčí 15 3 2 10 17:53 11
12. Boršice 15 1 0 14 11:69 3

Aktuální k 26. 4. 2026

Starší žáci (KS starší žáci sk.C)

Mladší žáci (KS mladší žáci sk.C)

# Tým Z V R P Skóre B
1. Kunovice 12 11 0 1 83:15 33
2. Buchlovice-Tupesy 12 9 0 3 46:23 27
3. Napajedla 12 8 0 4 64:22 24
4. Mařatice 12 7 0 5 29:32 21
5. FA Zlechov-Osvětimany 13 5 1 7 50:49 16
6. Šumice 11 5 1 5 28:32 16
7. Dolní Němčí 12 5 1 6 29:49 16
8. Uh. Ostroh 10 3 2 5 18:24 11
9. Nivnice-Uh. Brod B 12 2 0 10 21:83 6
10. Kněžpole-Jarošov 12 1 1 10 24:63 4

# Klub Z V R P Skóre B
1. Kunovice 12 11 0 1 98:6 33
2. Nivnice-Uh. Brod B 12 10 1 1 60:13 31
3. Napajedla 12 10 0 2 71:31 30
4. Kněžpole-Jarošov 12 6 0 6 44:35 18
5. Mařatice 12 5 1 6 44:35 16
6. Šumice 11 4 0 7 17:34 12
7. Dolní Němčí 12 4 0 8 34:71 12
8. Buchlovice-Tupesy 12 4 0 8 17:70 12
9. FA Zlechov-Osvětimany 13 2 2 9 15:58 8
10. Uh. Ostroh 10 0 2 8 8:55 2

Aktuality

11. 4. 2026 TJ SPARTAK HLUK – TJ NIVNICE 3:1

 DOMÁCÍM JSME POVINŠOVALI K POSTUPU A DAROVALI VÝHRU  sobota 11.dubna 15,30 – mistrovské utkání 1.mužstvo  TJ SPARTAK HLUK – TJ NIVNICE 3:1  poločas: 1:0  góly: 5.,78.T.Martiš, 83.Sopůšek – 58.Gojš  sestavy:  Hluk: Pěgřim – Škorec,

Číst více »