MUŽI – KRAJSKÝ PŘEBOR
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hluk | 26 | 21 | 3 | 2 | 73:21 | 66 |
| 2 | Slušovice | 26 | 13 | 6 | 7 | 58:31 | 45 |
| 3 | Osvětimany | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:35 | 42 |
| 4 | Staré Město | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:41 | 39 |
| 5 | Velké Karlovice | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:32 | 37 |
| 6 | Nivnice | 26 | 9 | 9 | 8 | 52:47 | 36 |
| 7 | Morkovice | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:43 | 36 |
| 8 | Nevšová | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:47 | 33 |
| 9 | Luhačovice | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:41 | 32 |
| 10 | Štítná nVl | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:53 | 32 |
| 11 | Kunovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:45 | 32 |
| 12 | Bystřice pH | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:54 | 28 |
| 13 | Boršice | 26 | 5 | 9 | 12 | 35:49 | 24 |
| 14 | Hrachovec | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:84 | 22 |
DOROST – KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. B
| # | Tým | Záp. | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morkovice | 22 | 16 | 3 | 3 | 81:26 | 51 |
| 2. | Nivnice-Bánov | 22 | 16 | 1 | 5 | 89:34 | 49 |
| 3. | Mařatice | 22 | 16 | 1 | 5 | 80:31 | 49 |
| 4. | Zdounky-Zborovice | 22 | 14 | 3 | 5 | 93:40 | 45 |
| 5. | Napajedla | 22 | 11 | 3 | 8 | 49:41 | 36 |
| 6. | Uh. Brod B | 22 | 11 | 1 | 10 | 85:76 | 34 |
| 7. | Šumice | 22 | 7 | 2 | 13 | 56:106 | 23 |
| 8. | Dolní Němčí | 22 | 7 | 2 | 13 | 30:72 | 23 |
| 9. | Vlčnov-Popovice | 22 | 7 | 1 | 14 | 39:85 | 22 |
| 10. | Zlínsko | 22 | 6 | 4 | 12 | 61:75 | 22 |
| 11. | Luhačovice | 22 | 7 | 0 | 15 | 50:64 | 21 |
| 12. | Boršice | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:83 | 10 |
Aktuální k 16. 6. 2026
Starší žáci (KS starší žáci sk.C)
Mladší žáci (KS mladší žáci sk.C)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunovice | 18 | 15 | 0 | 3 | 112:27 | 45 |
| 2. | Buchlovice-Tupesy | 18 | 14 | 0 | 4 | 65:31 | 42 |
| 3. | Napajedla | 18 | 12 | 0 | 6 | 91:29 | 36 |
| 4. | Mařatice | 18 | 12 | 0 | 6 | 63:36 | 36 |
| 5. | Uh. Ostroh | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:34 | 29 |
| 6. | FA Zlechov-Osvětimany | 18 | 6 | 1 | 11 | 62:85 | 19 |
| 7. | Šumice | 18 | 6 | 1 | 11 | 44:68 | 19 |
| 8. | Dolní Němčí | 18 | 6 | 1 | 11 | 44:71 | 19 |
| 9. | Nivnice-Uh. Brod B | 18 | 5 | 0 | 13 | 33:111 | 15 |
| 10. | Kněžpole-Jarošov | 18 | 2 | 1 | 15 | 37:103 | 7 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunovice | 18 | 16 | 1 | 1 | 142:14 | 49 |
| 2. | Nivnice-Uh. Brod B | 18 | 15 | 1 | 2 | 93:18 | 46 |
| 3. | Napajedla | 18 | 15 | 1 | 2 | 106:42 | 46 |
| 4. | Mařatice | 18 | 10 | 1 | 7 | 86:50 | 31 |
| 5. | Kněžpole-Jarošov | 18 | 9 | 0 | 9 | 75:54 | 27 |
| 6. | Šumice | 18 | 7 | 0 | 11 | 33:62 | 21 |
| 7. | Buchlovice-Tupesy | 18 | 5 | 0 | 13 | 28:101 | 15 |
| 8. | Dolní Němčí | 18 | 5 | 0 | 13 | 41:114 | 15 |
| 9. | FA Zlechov-Osvětimany | 18 | 3 | 2 | 13 | 23:88 | 11 |
| 10. | Uh. Ostroh | 18 | 1 | 2 | 15 | 14:98 | 5 |