| Jméno | Utkání | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaja Robin | 7 | 635 | 0 | 0 | 0 |
| Šlapal Jakub | 11 | 1006 | 5 | 2 | 0 |
| Hladiš Michal | 11 | 1006 | 2 | 0 | 0 |
| Pavelka Vojtěch | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| Vacula Juakub | 11 | 1006 | 13 | 1 | 0 |
| Řezníček Tomáš | 1 | 454 | 1 | 0 | 0 |
| Beníček Vilém | 10 | 915 | 7 | 6 | 0 |
| Kubiš Michal | 11 | 1006 | 0 | 1 | 0 |
| Ryšávka Kryštof | 4 | 650 | 2 | 0 | 0 |
| Karchenkov Ivan | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Šobáň Filip | 5 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| Guryča Matyáš | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| Zálešák Jan | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| Pichovec Matyáš | 9 | 824 | 1 | 1 | 0 |
| Ryška Matěj | 8 | 727 | 0 | 0 | 0 |
| Hauerland Matěj | 8 | 856 | 2 | 0 | 0 |
| Mikyska David | 10 | 935 | 3 | 1 | 0 |
| Budulatii Artem | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| Mandík Jiří | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Vacula Stanislav | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 |
| Velecký Tomáš | 7 | 733 | 0 | 0 | 0 |
2. 11. 2025 – Ml. Žáci – BUCHLOVICE / TUPESY – TJ NIVNICE / ČSKUB B 0:5
MLADŠÍ ŽÁCI PŘEZIMUJÍ JAKO PRVNÍ neděle 2.listopadu 11,15 – mistrovské utkání mladší žáci BUCHLOVICE / TUPESY – TJ NIVNICE / ČSKUB B 0:5 poločas: 0:3 góly: 16., 44.Rožnovský, 6.Orság, 23.Masařík 57.Juřík sestavy: Buchlovice/ Tupesy: Brhel – P.Špičák, Bureš, Veselý, K.Špičák, Vavruška, Blaha, Herůdek, Šácha, Vávra, Hanáček, Jakoubek, Hřib, Dobrůšek,