Muži - 5. Liga
| # | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladcová | 13 | 9 | 4 | 0 | 42:11 | 31 |
| 2. | Osvětimany | 13 | 9 | 3 | 1 | 43:19 | 30 |
| 3. | Slušovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:21 | 28 |
| 4. | Staré Město | 13 | 5 | 6 | 2 | 27:19 | 21 |
| 5. | Nivnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:26 | 21 |
| 6. | Vigantice | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:27 | 21 |
| 7. | Horní Bečva | 13 | 7 | 0 | 6 | 26:30 | 21 |
| 8. | Velké Karlovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:29 | 18 |
| 9. | Nevšová | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | 15 |
| 10. | Kunovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 25:24 | 13 |
| 11. | Luhačovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:34 | 13 |
| 12. | Štítná nVl | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:35 | 12 |
| 13. | Morkovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:42 | 7 |
| 14. | Napajedla | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:27 | 4 |
Aktualizováno: 2. 11. 2026
Dorost - 5. Liga st. dorost sk. B
| # | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Němčí | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | 25 |
| 2. | Mařatice | 11 | 8 | 0 | 3 | 38:17 | 24 |
| 3. | Luhačovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:28 | 22 |
| 4. | Napajedla | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:10 | 21 |
| 5. | Nivnice-Bánov | 11 | 6 | 1 | 4 | 43:21 | 19 |
| 6. | Jaroslavice | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:23 | 19 |
| 7. | Zdounky-Zborovice | 11 | 5 | 3 | 3 | 40:38 | 18 |
| 8. | Boršice | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:38 | 14 |
| 9. | Vlčnov-Popovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 25:38 | 11 |
| 10. | Zlínsko | 11 | 3 | 1 | 7 | 28:37 | 10 |
| 11. | Hulín | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:48 | 5 |
| 12. | Bezměrov | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:54 | 3 |
Aktualizováno: 2. 11. 2026
4. Liga st. žáci sk. C
| # | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uh. Ostroh | 11 | 8 | 3 | 0 | 52:20 | 27 |
| 2. | Strání | 11 | 8 | 2 | 1 | 54:18 | 26 |
| 3. | Nivnice-Dolní Němčí | 11 | 8 | 0 | 3 | 55:22 | 24 |
| 4. | Buchlovice-Tupesy | 11 | 6 | 2 | 3 | 38:30 | 20 |
| 5. | Újezdec-Uh. Brod B | 11 | 6 | 1 | 4 | 48:34 | 19 |
| 6. | FA Zlechov-Osvětimany | 11 | 6 | 1 | 4 | 47:46 | 19 |
| 7. | Šumice | 11 | 6 | 0 | 5 | 49:26 | 18 |
| 8. | Mařatice | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:41 | 12 |
| 9. | O.N.Ves | 11 | 3 | 2 | 6 | 28:47 | 11 |
| 10. | Boršice-Nedakonice | 11 | 2 | 2 | 7 | 42:48 | 8 |
| 11. | Bojkovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 26:77 | 7 |
| 12. | Kněžpole-Jarošov | 11 | 0 | 0 | 11 | 19:82 | 0 |
Aktualizováno: 2. 11. 2026
4. Liga ml. žáci sk. C
| # | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojkovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 67:9 | 27 |
| 2. | Kněžpole-Jarošov | 11 | 8 | 3 | 0 | 64:17 | 27 |
| 3. | Strání | 10 | 8 | 2 | 0 | 61:13 | 26 |
| 4. | O.N.Ves | 11 | 8 | 1 | 2 | 49:13 | 25 |
| 5. | Nivnice-Dolní Němčí | 10 | 6 | 0 | 4 | 45:40 | 18 |
| 6. | Mařatice | 11 | 5 | 1 | 5 | 49:32 | 16 |
| 7. | Újezdec-Uh. Brod B | 11 | 3 | 3 | 5 | 35:46 | 12 |
| 8. | Šumice | 11 | 3 | 3 | 5 | 29:47 | 12 |
| 9. | Uh. Ostroh | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:44 | 9 |
| 10. | FA Zlechov-Osvětimany | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:45 | 7 |
| 11. | Buchlovice-Tupesy | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:58 | 6 |
| 12. | Boršice-Nedakonice | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:100 | 3 |
Aktualizováno: 2. 11. 2026