Aktuálně
MUŽI -1.A TŘÍDA SKUPINA B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivnice | 25 | 22 | 1 | 2 | 84:26 | 67 |
2 | St.Město | 25 | 22 | 3 | 1 | 105:19 | 66 |
3 | Bojkovice | 25 | 14 | 4 | 7 | 49:27 | 46 |
4 | Nedachlebice | 25 | 10 | 6 | 9 | 46:51 | 36 |
5 | Tečovice | 25 | 10 | 5 | 10 | 56:45 | 35 |
6 | Šumice | 25 | 10 | 4 | 11 | 51:64 | 34 |
7 | Lidečko | 25 | 9 | 6 | 10 | 43:53 | 33 |
8 | Mladcová | 25 | 10 | 2 | 13 | 60:63 | 32 |
9 | D.Němčí | 25 | 8 | 7 | 10 | 54:53 | 31 |
10 | Zdounky | 25 | 7 | 6 | 12 | 46:61 | 27 |
11 | Újzdec | 25 | 7 | 5 | 13 | 38:58 | 26 |
12 | Nedašov | 25 | 6 | 5 | 14 | 33.73 | 23 |
13 | Uh.Ostroh | 25 | 6 | 4 | 15 | 34:58 | 22 |
14 | H.Lideč | 25 | 4 | 4 | 17 | 37:85 | 16 |
DOROST – KRAJSKÁ SOUTĚŽ skupina B
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uh.Brod/Újezdec | 21 | 17 | 3 | 1 | 91:28 | 54 |
2 | Hluk | 21 | 16 | 2 | 3 | 83:23 | 50 |
3 | Nivnice / Bánov | 21 | 14 | 1 | 6 | 55:29 | 43 |
4 | Zdounky/Zborovice | 21 | 13 | 2 | 6 | 86:44 | 41 |
5 | Šumice | 21 | 13 | 2 | 6 | 69:54 | 41 |
6 | Březnice/D.Lhota | 21 | 8 | 4 | 9 | 62:55 | 28 |
7 | Zlínsko | 21 | 8 | 3 | 10 | 61:72 | 27 |
8 | Mařatice | 21 | 7 | 2 | 12 | 45:56 | 23 |
9 | D.Němčí | 21 | 6 | 3 | 12 | 35:66 | 21 |
10 | Boršice | 21 | 5 | 2 | 14 | 44:63 | 17 |
11 | Prakšice/Orel UB | 21 | 3 | 1 | 17 | 21:78 | 10 |
12 | Buhlovice/Tupesy | 21 | 3 | 1 | 17 | 137:121 | 10 |
ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újezdec | 17 | 16 | 0 | 1 | 114:22 | 48 |
2 | Bánov | 17 | 14 | 1 | 2 | 151:22 | 43 |
3 | S.Lóz | 17 | 13 | 1 | 3 | 94:22 | 40 |
4 | Nivnice | 17 | 11 | 0 | 6 | 57:50 | 33 |
5 | Hradčovice | 17 | 8 | 1 | 8 | 43:58 | 25 |
6 | Záhorovice | 17 | 6 | 1 | 10 | 47:67 | 19 |
7 | St.Hrozenkov | 16 | 5 | 2 | 9 | 34:68 | 17 |
8 | Javořina | 16 | 4 | 1 | 11 | 32:76 | 13 |
9 | ČSK Uh.brod | 17 | 3 | 0 | 14 | 31:129 | 9 |
10 | Orel Uh.Brod | 17 | 0 | 1 | 16 | 21:110 | 1 |